Holzspalter Für Schlepper : FARMER II



Große Spaltkraft Auswahl: 14, 15, 17, 20 oder 23 Tonnen..
NEU : 2 automatische Geschwindigkeiten AUTO2SPEED
Geschwindigkeit des Zylinders je nach Arbeit : mehr Produktivität
SoliderSolider, gefertigter, schneidender Spalkeil.
Mehr Sicherheit : Automatisches Hochfahren von dem Spaltkeil.
Mehr Robustheit : Der Zylinder ist oben amTrägers befestigt.
Mehr Spaltfähigkeit : 1,15 m Fähigkeit (mehr mit Verlängerungen).
Mehr Ausstattungen : Kettenwinde, Verlängerung, 4 Fach Spaltkreuz, Pfahlspalter...
| Modelle | F14 FARMER II 0,72 m | F15 FARMER II 0,72 m | F14 FARMER II 1,15 m | F15 FARMER II 1,15 m | F17 FARMER II 1,15 m | F20 FARMER II 1,15 m | F23 FARMER II 1,15 m |
| Spaltkraft | 14 Tonnen | 15 Tonnen | 14 Tonnen | 15 Tonnen | 17 Tonnen | 20 Tonnen | 23 Tonnes |
| Antrieb | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Zapfwelle 540 U/min |
| 2 Geschwindigkeiten | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED |
| Spaltfähigkeit | 0,72 m | 0,72 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| mit Verlängerungen (option) | 1,02 m | 1,02 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 1,45 m | - |
| Abmessungen (Ø Kolben / Ø Stange) | 90/50 mm | 90/50 mm | 90/50 mm | 90/50 mm | 100/65 mm | 100/65 mm | 110/70 mm |
| Hub Zylinder | 0,65 m | 0,65 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,12x0,99x2,07m | 1,12x0,99x2,07m | 1,12x0,99x2,92m | 1,12x0,99x2,92m | 1,22x0,99x2,92m | 1,22x0,99x2,92m | 1,29x1,00x3,07m |
| Abmessungen Tisch (L x B x H) | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,97x0,74x0,10m |
| Gewicht | 315 Kg | 400 Kg | 356 Kg | 441 Kg | 371 Kg | 456 Kg | 670 Kg |
| Länge Spaltkeil | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm |
| Öltank | - | 40 liter | - | 40 liter | - | 40 liter | 60 liter |
| Ankupplung | Dreipunktkupplung Kat 1 & 2 | ||||||
4 Fach Spaltkreuz |
Pfahlspalter | ![]() 0.30 oder 0.85 m Verlängerung |
|
für Maschine im Betrieb Leistung 35 L/min, tank 40L und Sicherheitskit. | Dreiphasen elektromotor7.5 oder 10 PS. |
Vorteile : | ||
| Modelle | F14 FARMER II 0,72 m | F15 FARMER II 0,72 m | F14 FARMER II 1,15 m | F15 FARMER II 1,15 m | F17 FARMER II 1,15 m | F20 FARMER II 1,15 m | F23 FARMER II 1,15 m |
| Spaltkraft | 14 Tonnen | 15 Tonnen | 14 Tonnen | 15 Tonnen | 17 Tonnen | 20 Tonnen | 23 Tonnes |
| Antrieb | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Schlepperpumpe | Zapfwelle 540 U/min | Zapfwelle 540 U/min |
| 2 Geschwindigkeiten | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED | Ja AUTO2SPEED |
| Spaltfähigkeit | 0,72 m | 0,72 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| mit Verlängerungen (option) | 1,02 m | 1,02 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 1,45 m | - |
| Abmessungen (Ø Kolben / Ø Stange) | 90/50 mm | 90/50 mm | 90/50 mm | 90/50 mm | 100/65 mm | 100/65 mm | 110/70 mm |
| Hub Zylinder | 0,65 m | 0,65 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,10 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,12x0,99x2,07m | 1,12x0,99x2,07m | 1,12x0,99x2,92m | 1,12x0,99x2,92m | 1,22x0,99x2,92m | 1,22x0,99x2,92m | 1,29x1,00x3,07m |
| Abmessungen Tisch (L x B x H) | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,92x0,63x0,10m | 0,97x0,74x0,10m |
| Gewicht | 315 Kg | 400 Kg | 356 Kg | 441 Kg | 371 Kg | 456 Kg | 670 Kg |
| Länge Spaltkeil | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm |
| Öltank | - | 40 liter | - | 40 liter | - | 40 liter | 60 liter |
| Ankupplung | Dreipunktkupplung Kat 1 & 2 | ||||||




















































Hydraulisches Aggregat
Dreiphasen elektromotor
Hydraulische Kettenwinde


