Lame Niveleuse LÉGERE / STANDARD / LOURDE



Large gamme de 10 modèles pour une machine adaptée à vos besoins.
Plus de polyvalence grâce aux différents accessoires.
Couteau d’usure interchangeable en acier spécial.
Plus de mouvements : inclinaison, rotation et déport (pas de déport et inclinaison sur lame LEGERE) avec une simplicité des réglages (sans outils).
Plus de robustesse lors des travaux intensifs : conception du bâti avec poutre ronde et de forte épaisseur.
Utilisez votre lame toute au long de l’année pour divers travaux :
• NIVELAGE des chemins de terre et forestiers
• NETTOYAGE des cours et des stabulations libres ainsi que des routes
• REMBLAYAGE des fossés et tranchées de drainage
• DÉNEIGEMENT grâce à l’option caoutchouc anti-abrasif
• CRÉATION de saignées et CURAGE de fossés.
• RÉPARTITION et ÉGALISATION de sable, gravier, terre et remblais
• TERRASSEMENT, NIVELLEMENT, etc.
| Modèles | Lame LEGERE | LAME STANDARD | LAME LOURDE | ||||
| 1,50 M | 2,00 M | 1,50 M | 2,00 M | 2,50 M | 2,00 M | 2,50 M | |
| Largeur de la lame | 1,50 m | 2,00 m | 1,50 m | 2,50 m | 2,00 m | 2,50 m | |
| Puissance tracteur | Maxi 50 CH | de 70 Ã 90 CH | 150 CH | ||||
| Poids (sans option) | 170 kg | 195 kg | 430 kg | 450 kg | 500 kg | 650 kg | 750 kg |
| Hauteur de lame | 0,43 m | 0,43 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,60 m |
| Rotation lame | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Déport lame | - | - | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Inclinaison | - | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Adaptation | 3 points n°1 et n°1N à goujons démontables | 3 points n°1 et 2 à chapes fixes | 3 points n°2 et 3 à chapes fixes | ||||

![]() Caoutchouc anti-abrasif de 30 mm | ![]() Rotation hydraulique | ![]() Inclinaison hydraulique | ![]() Déport hydraulique |
![]() Volets de côté et | ![]() Roues de terrage (la paire) | ![]() Distributeur électro-hydraulique | |
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur.Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. (LOI n° 2010-874 du 27/07/2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche-Art 48).
Cette participation des exploitants agricoles à une mission de service public doit cependant garder un caractère accessoire dans l'activité de l'exploitant et ne doit ni par son ampleur, ni par son objet, créer une concurrence déloyale à l'encontre des entreprises du secteur concurrentiel. Elle est soumise aux mêmes règles que celles régissant l'exercice d'une activité agricole.
| Modèles | Lame LEGERE | LAME STANDARD | LAME LOURDE | ||||
| 1,50 M | 2,00 M | 1,50 M | 2,00 M | 2,50 M | 2,00 M | 2,50 M | |
| Largeur de la lame | 1,50 m | 2,00 m | 1,50 m | 2,50 m | 2,00 m | 2,50 m | |
| Puissance tracteur | Maxi 50 CH | de 70 Ã 90 CH | 150 CH | ||||
| Poids (sans option) | 170 kg | 195 kg | 430 kg | 450 kg | 500 kg | 650 kg | 750 kg |
| Hauteur de lame | 0,43 m | 0,43 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,60 m |
| Rotation lame | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Déport lame | - | - | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Inclinaison | - | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Adaptation | 3 points n°1 et n°1N à goujons démontables | 3 points n°1 et 2 à chapes fixes | 3 points n°2 et 3 à chapes fixes | ||||






























































