Balayeuse Ramasseuse : TURBONET
Breveté
Balayeuse ramasseuse : TURBONET
Balayeuse idéale pour le ramassage de déchets sur voiries, en collectivités, travaux publics, en bâtiments d’élevage... Cette balayeuse s'adapte sur tracteur, télescopique, tracto-pelle, chargeur frontal.



Caractéristiques générales
3 largeurs de balayage/ramassage : 1,50 m / 2,00 m / 2,30 m + balai latéral Ø 700 mm en option.
Adaptable sur nombreux porteurs : tracteur 3 points avant ou arrière, chargeur frontal, télescopique, tracto-pelle, chargeuse.
Travaille dans le sens de l’avancement.
Ramassage par le haut avec coefficient de remplissage inégalé de 0,80.
Vidange du bac par 2 vérins hydrauliques.
Anneaux avec fibres mixtes de grande longueur pour plus de longévité : Ø intérieur 178mm / Ø extérieur 600mm.
Châssis et bavettes latérales renforcés pour un usage intensif.
Balai flottant de série pour suivre la conformité de la route.
4 roues de contrôle pivotantes à 360°.
Excellente visibilité du conducteur et conduite aisée.
Demande d'informations
Vous souhaitez davantage d'informations concernant ce produit, faire une demande de devis ou avoir un entretien téléphonique, Cliquez ici !.
Caractéristiques techniques
| Modèles | TURBONET 1500A | TURBONET 2000A | TURBONET 2300A |
| Adaptation | Tracteur avant et arrière, chargeur agricole, télescopique, tracto-pelle, chargeuse... | ||
| Longueur du balai | 1500 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| Diamètre du balai | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Moyeu | Métallique | Métallique | Métallique |
| Garnissage fibre | Mixte (Polypropylène / Polyester) | Mixte (Polypropylène / Polyester) | Mixte (Polypropylène / Polyester) |
| Dimensions sans attache (L x l x H) | 1,91 x 1,72 x 1,02 m | 1,91 x 2,22 x 1,02 m | 1,91 x 2,51 x 1,02 m |
| Débit 1 moteur hydraulique | 40 L/min mini - 60 L/min maxi | 40 L/min mini - 60 L/min maxi | 40 L/min mini - 60 L/min maxi |
| Débit 2 moteurs hydrauliques | 61 L/min mini - 120 L/min maxi | 61 L/min mini - 120 L/min maxi | 61 L/min mini - 120 L/min maxi |
| Poids balayeuse 1 moteur (sans option) | 480 kg | 558 kg | 630 kg |
| Poids balayeuse 2 moteurs (sans option) | 508 kg | 600 kg | 675 kg |
| Pression | 120 bars mini - 200 bars maxi | 120 bars mini - 200 bars maxi | 120 bars mini - 200 bars maxi |
| Bac de ramassage (Volume réel) | 460 litres | 620 litres | 720 litres |
| Bac de ramassage (Volume utile) | 350 litres | 470 litres | 540 litres |
Options
![]() Balai latéral Ø 700 mm avec moteur, flexibles, vanne 3 voies. | ![]() Attache a déterminer : tracteur 3 points avant ou arrière, chargeur frontal, télescopique, tracto-pelle, chargeuse. | ![]() Arrosage par gravité opu par pression avec deux cuves de 100 litres. | ![]() Griffes de nettoyage des caniveaux. |
![]() Centrale hydraulique PDF 540 Tr/min avec huile et cardan. | ![]() Centrale thermique 18 ou 20 CV. | ![]() - Kit signalisation de chantier 12 ou 24 Volts - Kit éclairage 12 Volts (support plaque d’immatriculation avec éclairage, 2 feux arrières...) - Peinture spécifique. | |
Trucs et Astuces

Donnez une seconde vie à vos balais usés en les transformant en décrottoir de chaussures.
Caractéristiques techniques
Options
Trucs et Astuces
| Modèles | TURBONET 1500A | TURBONET 2000A | TURBONET 2300A |
| Adaptation | Tracteur avant et arrière, chargeur agricole, télescopique, tracto-pelle, chargeuse... | ||
| Longueur du balai | 1500 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| Diamètre du balai | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Moyeu | Métallique | Métallique | Métallique |
| Garnissage fibre | Mixte (Polypropylène / Polyester) | Mixte (Polypropylène / Polyester) | Mixte (Polypropylène / Polyester) |
| Dimensions sans attache (L x l x H) | 1,91 x 1,72 x 1,02 m | 1,91 x 2,22 x 1,02 m | 1,91 x 2,51 x 1,02 m |
| Débit 1 moteur hydraulique | 40 L/min mini - 60 L/min maxi | 40 L/min mini - 60 L/min maxi | 40 L/min mini - 60 L/min maxi |
| Débit 2 moteurs hydrauliques | 61 L/min mini - 120 L/min maxi | 61 L/min mini - 120 L/min maxi | 61 L/min mini - 120 L/min maxi |
| Poids balayeuse 1 moteur (sans option) | 480 kg | 558 kg | 630 kg |
| Poids balayeuse 2 moteurs (sans option) | 508 kg | 600 kg | 675 kg |
| Pression | 120 bars mini - 200 bars maxi | 120 bars mini - 200 bars maxi | 120 bars mini - 200 bars maxi |
| Bac de ramassage (Volume réel) | 460 litres | 620 litres | 720 litres |
| Bac de ramassage (Volume utile) | 350 litres | 470 litres | 540 litres |
Produits associés


Découvrir ce produit

Découvrir ce produit

Découvrir ce produit

Occasions associées

Annonce n°725
Etat moyen
Année 2009
3 330.00€ HT
Voir l'occasion
Annonce n°1 295
Excellent état
Année 2011
8 910.00€ HT
Voir l'occasion
Annonce n°1 456
Bon état
Année 2011
7 160.00€ HT
Voir l'occasion
Annonce n°1 457
Bon état
Année 2011
6 660.00€ HT
Voir l'occasion



















































