Log Splitter For Tractor: FARMER II



Splitting power: 14, 15, 17, 20 or 23 tonnes.
Sharper: wedge is made of hard steel cast in one piece and sharp: RABAUD EXCLUSIVITIES,
More safety: automatic lifting of the wedge, sheath on high-pressure hose,
NEW: automatic double lowering speed: AUTO2SPEED
The hydraulic cylinder speed varies according to the required strain: gain of productivity.
More sturdiness: Cylinder is fitted and fixed at the top of frame.
More clearance: 1.15m clearance (and more with the extensions).
More options: hydraulic winch with chain, clearance extension, cross-wedge with 4 edges, post splitter, etc.
| Models | F14 FARMER II 0.72 m | F15 FARMER II 0.72 m | F14 FARMER II 1.15 m | F15 FARMER II 1.15 m | F17 FARMER II 1.15 m | F20 FARMER II 1.15 m | F23 FARMER II 1,15 m |
| Splitting power | 14 Tonnes | 15 Tonnes | 14 Tonnes | 15 Tonnes | 17 Tonnes | 20 Tonnes | 23 Tonnes |
| Drive | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 35L/min | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 35L/min | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 42L/min | PTO 540rpm flow 58L/min |
| 2 lowering speeds | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Oui AUTO2SPEED |
| Max. clearance under wedge | 0.72m | 0.72m | 1.15m | 1.15m | 1.1 m | 1.15m | 1.15m |
| Extended clearance (option) | 1.02m | 1.02m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 1.45m | - |
| Size (Ø piston / Ø rod) | 90/50 m | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 100/65mm | 100/65mm | 110/70 mm |
| Cylinder run | 0.65m | 0.65m | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m |
| Dimensions (L x W x H) | 1.12x0.99x2.07m | 1.12x0.99x2.07m | 1.12x0.99x2.92m | 1.12x0.99x2.92m | 1.22x0.99x2.92m | 1.22x0.99x2.92m | 1.29x1.00x3.07m |
| Platform dimensions (L x W x H) | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x063x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.97x0.74x0.10m |
| Total weight | 315Kg | 400Kg | 356Kg | 441Kg | 371Kg | 456Kg | 670Kg |
| Wedge length | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 300mm |
| Oil tank | - | 40L | - | 40L | - | 40L | 60L |
| Coupling | 3-point linkage N°1 & N°2 | ||||||
Cross-wedge 4 edges
|
Post splitter
| ![]() Clearance extension of 0.30m or 0.85m: for splitting logs 1.45m or 2m long. |
|
Pump 35L/min., tank 40L | ![]() Three-phased electro-hydraulic unit . Engine 7.5hp or 10hp. |
ADVANTAGES of the chain winch: - No cable that frays. | ||
| Models | F14 FARMER II 0.72 m | F15 FARMER II 0.72 m | F14 FARMER II 1.15 m | F15 FARMER II 1.15 m | F17 FARMER II 1.15 m | F20 FARMER II 1.15 m | F23 FARMER II 1,15 m |
| Splitting power | 14 Tonnes | 15 Tonnes | 14 Tonnes | 15 Tonnes | 17 Tonnes | 20 Tonnes | 23 Tonnes |
| Drive | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 35L/min | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 35L/min | Tractor pump 2 couplers | PTO 540rpm flow 42L/min | PTO 540rpm flow 58L/min |
| 2 lowering speeds | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Yes AUTO2SPEED | Oui AUTO2SPEED |
| Max. clearance under wedge | 0.72m | 0.72m | 1.15m | 1.15m | 1.1 m | 1.15m | 1.15m |
| Extended clearance (option) | 1.02m | 1.02m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 1.45m | - |
| Size (Ø piston / Ø rod) | 90/50 m | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 100/65mm | 100/65mm | 110/70 mm |
| Cylinder run | 0.65m | 0.65m | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m |
| Dimensions (L x W x H) | 1.12x0.99x2.07m | 1.12x0.99x2.07m | 1.12x0.99x2.92m | 1.12x0.99x2.92m | 1.22x0.99x2.92m | 1.22x0.99x2.92m | 1.29x1.00x3.07m |
| Platform dimensions (L x W x H) | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x063x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.92x0.63x0.10m | 0.97x0.74x0.10m |
| Total weight | 315Kg | 400Kg | 356Kg | 441Kg | 371Kg | 456Kg | 670Kg |
| Wedge length | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | 300mm |
| Oil tank | - | 40L | - | 40L | - | 40L | 60L |
| Coupling | 3-point linkage N°1 & N°2 | ||||||




















































Hydraulic unit for
Hydraulic winch with self-tightening clamp. Pulling power 800Kg or 1 000kg - Chain 15m long.


