Log Splitter For Tractor: ECO
New !
Log splitter for tractor: ECO
Adaptable onto tractor, it is ideal for small production of wood. Very good value for money.



General characteristics
NOVELTIES: double lowering speed and 1.08 splitting clearance !
Splitting power: 13, 14, 16 or 1 tonnes according to the model.
Very good value for money.
NEW: manual double lowering speed MANU2SPEED:
Slow speed = more power / Fast speed = time saving.
Ultra-compact hydraulic unit, flow 35L/min.
Removable cylinder: ideal for storage in a garage.
Strongly-built machine: sturdy machine-welded frame.
High bimanual control, flexible and independent from the log clamping system for maximum ergonomics.
Large surface platform in grooved metal sheet.
Option: winch with chain for log splitter 1.08m.
NEW: this range is now available for log clearance of 0.72m.
Ideal for less long logs.
Information request
You'd like more information regarding this product, request a quotation, or have a telephone conversation, please click here.
Technical characteristics
| Models | F13 ECO 0.72m | F14 ECO 0.72m | F13 ECO 1.08m | F14 ECO 1.08m | F16 ECO 1.08m | F18 ECO 1.08m |
| Splitting power | 13 Tonnes | 14 Tonnes | 13 Tonnes | 14 Tonnes | 16 Tonnes | 18 Tonnes |
| Drive | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. |
| 2 lowering speeds | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED |
| Max. clearance under wedge | 0.72m | 0.72m | 1.08m | 1.08m | 1.08m | 1.08m |
| Size (Ø piston / Ø rod) | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 100/65mm | 100/65mm |
| Storage dimensions (L x W x H) | 0.82 x 0.80 x 1.46m | 1.20 x 0.83 x 1.46m | 0.82 x 0.80 x 1.80m | 1.20 x 0.83 x 1.80m | 0.88 x 0.80 x 1.80m | 1.26 x 0.83 x 1.80m |
| Work dimensions (L x W x H) | 0.82 x 0.80 x 1.90m | 1.20 x 0.83 x 1.90m | 0.82 x 0.80 x 2.56m | 1.20 x 0.83 x 2.56m | 0.88 x 0.80 x 2.58m | 1,26 x 0.83 x 2.58m |
| Platform dimensions (L x W) | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.78 x 0.55m | 0.78 x 0.55m |
| Total weight | 201Kg | 318Kg | 23 Kg | 347Kg | 273Kg | 390Kg |
| Wedge length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm |
| Oil tank | - | 30L | - | 30L | - | 30L |
| Coupling | Tractor 3-point linkage N°1 and N°2 with removable pins | |||||
Options
Hydraulic winch for log splitter ECO 1.08m:- Chain 7m long, - With eye bolt, - Hook with swivel - Hydraulic valve 1-way, dual-acting. | Hydraulic unit for machine already in use:- pump 3 L/min., - Oil tank 30L, - Safety kit, (delivered with oil and shaft) |
Technical characteristics
Options
| Models | F13 ECO 0.72m | F14 ECO 0.72m | F13 ECO 1.08m | F14 ECO 1.08m | F16 ECO 1.08m | F18 ECO 1.08m |
| Splitting power | 13 Tonnes | 14 Tonnes | 13 Tonnes | 14 Tonnes | 16 Tonnes | 18 Tonnes |
| Drive | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. | Hydraulic pump 2 couplers | PTO 540rpm, flow 35L/min. |
| 2 lowering speeds | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED | Yes: MANU2SPEED |
| Max. clearance under wedge | 0.72m | 0.72m | 1.08m | 1.08m | 1.08m | 1.08m |
| Size (Ø piston / Ø rod) | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 90/50mm | 100/65mm | 100/65mm |
| Storage dimensions (L x W x H) | 0.82 x 0.80 x 1.46m | 1.20 x 0.83 x 1.46m | 0.82 x 0.80 x 1.80m | 1.20 x 0.83 x 1.80m | 0.88 x 0.80 x 1.80m | 1.26 x 0.83 x 1.80m |
| Work dimensions (L x W x H) | 0.82 x 0.80 x 1.90m | 1.20 x 0.83 x 1.90m | 0.82 x 0.80 x 2.56m | 1.20 x 0.83 x 2.56m | 0.88 x 0.80 x 2.58m | 1,26 x 0.83 x 2.58m |
| Platform dimensions (L x W) | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.72 x 0.50m | 0.78 x 0.55m | 0.78 x 0.55m |
| Total weight | 201Kg | 318Kg | 23 Kg | 347Kg | 273Kg | 390Kg |
| Wedge length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 200mm | 200mm |
| Oil tank | - | 30L | - | 30L | - | 30L |
| Coupling | Tractor 3-point linkage N°1 and N°2 with removable pins | |||||
Related products


See this product

See this product

See this product

Associated used machines

Annonce n°1 471
Etat neuf
Année 2012
1 920.00€ HT
See used machine










































Hydraulic unit for machine already in use:


