Thermischer Unkrautvernichter HERBIOGAZ PORTÉ / LIGHT / JUNIOR / CITY



Eine Palette von 5 Modellen, ideal für Körperschaften, Landschaftsgärtner, Gärtner und Privat.
Prinzip : Durch ein Wärmeeffekt von 800°C bis 1200° auf den sichtbaren Unkrautblättern wird das Pflanzeneiweiß gerunnen und dadurch die zellen zerstört und stirbt ab.
Die umweltfreundliche Art der Unkrautbeseitigung. Der Einsatz von chemische Mitteln ist nicht erforderlich.
Für Gehwege, Platten, Auffahrten, Steinkanten, Sportplätze, usw. geeignet.
2 große pneumatische Räder (außer Modell PORTÉ) um die Hindernisse einfach zu überwinden (Bürgersteig, Stufe...)
Maximale Sicherheit für den Benutzer : Perfekte Gasregelung durch einen Thermoregler und eine Flammen Überwachung.
Modelle | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ |
Arbeitsbreite | 0,10 m / 0,20 m* | 0,10 m / 0,20 m* | 0,20 m | 0,50 m* | 0,80 m* |
Brenner | 1 (beweglich) | 1 (beweglich) | 1 (beweglich) | 3 + 1 beweglich | 5 + 1 beweglich |
| Brenner Leistung | 60 kw / 86 kw* | 60 kw / 86 kw* | 86 kw | 180 kw + 86 kw | 300 kw + 86 kw |
| Gas Verpackung | Flasche 5 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg |
| Gas | Propan | LPG | |||
| Gasverbrauch | 670 g/st / 3,35 kg/st* | 670 g/st / 3,35 kg/st* | 2,82 kg/st | 9 kg/st | 15 kg/st |
| Transport | Gurtwerk oder 2 Räder | 2 pneumatische Räder | 2 pneumatische Räder | 2 pneumatische Räder + 2 Stützräder | 2 pneumatische Räder + 2 Stützräder |
| Anzündung | Piezo | Piezo | Piezo | Elektrisch | Elektrisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 0,41 x 0,36 x 0,88 m | 0,60 x 0,52 x 1,09 m | 0,83 x 0,62 x 0,89 | 1,08 x 0,62 x 0,89 m | 1,08 x 0,86 x 0,89 m |
| Gewicht (Ohne Gasflasche) | 5 kg / 6 kg* | 11 kg / 12 kg* | 30 kg* | 43 kg | 50 kg |

Durch Knopfdruck an dem Griff zundet der Brenner Automatisch an. Um abzuschalten einfach den Knopf los lassen.
So Garantiert uns der Handbrenner:
- Totale Sicherheit für den Benutzer und seine Umgebung
- eine einfache Benutzung
- der Gasverbrauch wird begrenzt.
Modelle | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ | HERBIOGAZ |
Arbeitsbreite | 0,10 m / 0,20 m* | 0,10 m / 0,20 m* | 0,20 m | 0,50 m* | 0,80 m* |
Brenner | 1 (beweglich) | 1 (beweglich) | 1 (beweglich) | 3 + 1 beweglich | 5 + 1 beweglich |
| Brenner Leistung | 60 kw / 86 kw* | 60 kw / 86 kw* | 86 kw | 180 kw + 86 kw | 300 kw + 86 kw |
| Gas Verpackung | Flasche 5 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg | Flasche 13 kg |
| Gas | Propan | LPG | |||
| Gasverbrauch | 670 g/st / 3,35 kg/st* | 670 g/st / 3,35 kg/st* | 2,82 kg/st | 9 kg/st | 15 kg/st |
| Transport | Gurtwerk oder 2 Räder | 2 pneumatische Räder | 2 pneumatische Räder | 2 pneumatische Räder + 2 Stützräder | 2 pneumatische Räder + 2 Stützräder |
| Anzündung | Piezo | Piezo | Piezo | Elektrisch | Elektrisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 0,41 x 0,36 x 0,88 m | 0,60 x 0,52 x 1,09 m | 0,83 x 0,62 x 0,89 | 1,08 x 0,62 x 0,89 m | 1,08 x 0,86 x 0,89 m |
| Gewicht (Ohne Gasflasche) | 5 kg / 6 kg* | 11 kg / 12 kg* | 30 kg* | 43 kg | 50 kg |






















































