Planierschild LEICHT / STANDARD / SCHWER



Grosse Auswahl mit 10 Modellen.
Mehr Vielseitigkeit durch die Zubehören.
Austauschbares Schild aus Behandeltem Stahl.
Mehr Bewegungen : Neigung, Drehung und Verschiebung (außer LEICHT Modell) . Einfache mechanische Einstellung (Option hydraulisch).
Robust : verstärkter Rahmen für eine intensive Benutzung.
Benutzen sie ihr Planierschild für mehrere Arbeiten :
• PLANIERUNG von Erd und Forstwegen
• REINIGUNG von Höfen, Ställen sowie Straßen
• AUSFFÜLLEN von Gräben und Rinnen
• SCHNEERÄUMEN (mit Option Schneegummileiste)
| Modelle | LEICHT | STANDARD | SCHWER | ||||
| 1,50 M | 2,00 M | 1,50 M | 2,00 M | 2,50 M | 2,00 M | 2,50 M | |
| Breite | 1,50 m | 2,00 m | 1,50 m | 2,50 m | 2,00 m | 2,50 m | |
| Schlepper | 50 PS max. | von 70 bis 90 PS | Ab 150 PS | ||||
| Gewicht (ohne Option) | 170 kg | 195 kg | 430 kg | 450 kg | 500 kg | 650 kg | 750 kg |
| Höhe | 0,43 m | 0,43 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,60 m |
| Drehung | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Verschiebung | - | - | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Neigung | - | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Anpassung | 3 Punkt Kat 1 und | 3 Punkt Kat 1 und 2 | 3 Punkt Kat 2 und 3 | ||||

![]() Schneegummileiste | ![]() Hydraulische Drehung | ![]() Hydraulische Neigung | ![]() Hydraulische Verschiebung |
![]() Seitenklappen | ![]() Stützräder (Paarweise) | ![]() Elektrohydraulisches Steuergerät | |
| Modelle | LEICHT | STANDARD | SCHWER | ||||
| 1,50 M | 2,00 M | 1,50 M | 2,00 M | 2,50 M | 2,00 M | 2,50 M | |
| Breite | 1,50 m | 2,00 m | 1,50 m | 2,50 m | 2,00 m | 2,50 m | |
| Schlepper | 50 PS max. | von 70 bis 90 PS | Ab 150 PS | ||||
| Gewicht (ohne Option) | 170 kg | 195 kg | 430 kg | 450 kg | 500 kg | 650 kg | 750 kg |
| Höhe | 0,43 m | 0,43 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,60 m |
| Drehung | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Verschiebung | - | - | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
| Neigung | - | - | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Anpassung | 3 Punkt Kat 1 und | 3 Punkt Kat 1 und 2 | 3 Punkt Kat 2 und 3 | ||||






























































