Kratzer Für Die Gülle
Kratzer für die Gülle
Optimal um Höfe zu putzen, Wege zu ebnen, Graben aufzufüllen, Silieren zu verteilen...



Allgemeine Daten
4 Modelle von 2m bis 3m Arbeitsbreite.
Anpassung an 3 Punkt vorne oder hinten.
Automatische Kupplung
Rahmen aus Stahl mit großer Robustheit.
Kratzer "Lourd" :
Kratzerschild 12 mm Dick, sehr robust
Verstellbare Breite von 2 bis 3m, mit 2 beweglichen Seiten
Kratzer "Super-Lourd" :
Ermöglicht Höhe Schlepperleistung beim hinteren Anbau
Entdecken sie auch unsere Kehrmaschine für Kuhställe LOGENET 1100
Weitere Auskünfte ?
Wenn sie mehr Informationen benötigen, um ein Angebot oder einen Telefonanruf zu bekommen, Klicken sie hier.
Technische Daten
| Modelle | Kratzer MOYEN | Kratzer SUPER-MOYEN | Kratzer LOURD | Kratzer SUPER-LOURD |
| Arbeitsbreite | 2,00 m | 2,25 m | 2 Ã 3 m | 2,375 m |
| Arbeitshöhe | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,67 m |
| Gewicht | 210 kg | 230 kg | 310 kg | 500 kg |
| Kupplung | Automatisch | Automatisch | ||
| Seite | Fest 1,00 m | Fest 1,00 m | beweglich 0,50 m | Fest 1,25 m |
| Kufe | Metallisch und verstellbar | Metallisch und verstellbar | Gummi | Metallisch und verstellbar |
| Gummileiste | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 |
Optionale Ausstattung
- No option -
Technische Daten
Optionale Ausstattung
| Modelle | Kratzer MOYEN | Kratzer SUPER-MOYEN | Kratzer LOURD | Kratzer SUPER-LOURD |
| Arbeitsbreite | 2,00 m | 2,25 m | 2 Ã 3 m | 2,375 m |
| Arbeitshöhe | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,67 m |
| Gewicht | 210 kg | 230 kg | 310 kg | 500 kg |
| Kupplung | Automatisch | Automatisch | ||
| Seite | Fest 1,00 m | Fest 1,00 m | beweglich 0,50 m | Fest 1,25 m |
| Kufe | Metallisch und verstellbar | Metallisch und verstellbar | Gummi | Metallisch und verstellbar |
| Gummileiste | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 | 100 x 30 |
Andere Produkte


Entdecken sie dieses Produkt

Entdecken sie dieses Produkt

Entdecken sie dieses Produkt

Gebrauchte Maschinen

Zur zeit gibt es keine gebrauchte Maschine.




























