Kehrschaufel : GB
Kehrschaufel : GB
Doppelte Funktion : Allein Schaufel oder Sammelkehrmaschine.



Allgemeine Daten
Mehr Vielseitigkeit : Doppelte Funktion : Kehren und Sammeln.
Nach Vorne : Schaufel beladen.
Nach Hinter : Kehren und sammeln
4 Arbeitsbreiten : 1,50 m / 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m.
Anpassung an Radlader, Teleskoplader, Baggerlader...
Mechanische Einstellung des Besens. Mehr Lebensdauer für den Besen.
Mehr Robustheit : Angriffsklinge mit einer 16 mm Dicke und Schaufel mit einer gegenverstärkungsfalte.
Entleerung mit einem hydraulischen Zylinder.
Weitere Auskünfte ?
Wenn sie mehr Informationen benötigen, um ein Angebot oder einen Telefonanruf zu bekommen, Klicken sie hier.
Technische Daten
| Modelle | Kehrschaufel GB 1500 | Kehrschaufel GB 1800 | Kehrschaufel GB 2100 | Kehrschaufel GB 2400 |
| Anpassung | Radlader, Teleskoplader, Baggerlader... | Radlader, Teleskoplader, Baggerlader... | ||
| Besen breite | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Faser | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) |
| Abmessungen ohne Aufhängung (L x B x H) | 1,23 x 1,62 x 0,87 m | 1,23 x 1,92 x 0,87 m | 1,23 x 2,22 x 0,87 m | 1,23 x 2,51 x 0,87 m |
| Gewicht (ohne option) | 340 kg | 410 kg | 470 kg | 530 kg |
| Ölmenge mit 1 Motor | 20 L/min mini. - 60 L/min maxi. | 20 L/min mini. - 60 L/min maxi. | ||
| Ölmenge mit 2 Motoren | - | 61 L/min mini. - 120 L/min maxi. | ||
| Druck | 200 bars | 200 bars | 200 bars | 200 bars |
| Behälter | 510 liter | 610 liter | 710 liter | 810 liter |
| Entleerung | Hydraulisch mit Doppelwirkendem Zylinder | Hydraulisch mit Doppelwirkendem Zylinder | ||
Technische Daten
Optionale Ausstattung
| Modelle | Kehrschaufel GB 1500 | Kehrschaufel GB 1800 | Kehrschaufel GB 2100 | Kehrschaufel GB 2400 |
| Anpassung | Radlader, Teleskoplader, Baggerlader... | Radlader, Teleskoplader, Baggerlader... | ||
| Besen breite | 1500 mm | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Faser | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) | Gemischt (Polypropylen / Polyester) |
| Abmessungen ohne Aufhängung (L x B x H) | 1,23 x 1,62 x 0,87 m | 1,23 x 1,92 x 0,87 m | 1,23 x 2,22 x 0,87 m | 1,23 x 2,51 x 0,87 m |
| Gewicht (ohne option) | 340 kg | 410 kg | 470 kg | 530 kg |
| Ölmenge mit 1 Motor | 20 L/min mini. - 60 L/min maxi. | 20 L/min mini. - 60 L/min maxi. | ||
| Ölmenge mit 2 Motoren | - | 61 L/min mini. - 120 L/min maxi. | ||
| Druck | 200 bars | 200 bars | 200 bars | 200 bars |
| Behälter | 510 liter | 610 liter | 710 liter | 810 liter |
| Entleerung | Hydraulisch mit Doppelwirkendem Zylinder | Hydraulisch mit Doppelwirkendem Zylinder | ||
Andere Produkte


Entdecken sie dieses Produkt

Entdecken sie dieses Produkt

Entdecken sie dieses Produkt

Gebrauchte Maschinen

Annonce n°681
Etat neuf
Année 2008
2 950.00€ HT
Gebrauchte Maschine








































