Kehrmaschine : MULTINET



2 Arbeitsbreiten : 2,10 m oder 2,40 m + Seitenbesen Ø 700 mm Links und/oder Rechts (Option).
Mehrere Anpassungen möglich : Teleskoplader, Radlader, Baggerlader, Frontlader, Frontkraftheber (für Schlepper von 70 bis 120 PS).
2 Benutzungen : Entweder Sammeln (mit geschlossem Behälter) oder nur nach Links/Rechts kehren (mit geöffnetem Behälter).
Hydraulischer Behälter (Optionale Austattung) :
- Netto Volum : 350 oder 400 Litres je nach Modell
- 2 Räder Ø 200 mm mit 360° Drehung.
- Parallelogramm
Schwenkung (Option hydraulisch) +/- 25° nach Links oder Rechts.
Ein oder zwei Hydraulischen Motoren : für Shlepper mit großen Ölleistungen.
Der hydraulikmotor ist in der Nabe integriert, für mehr Schutz.
2 Räder Ø 200 mm mit 360° Drehung und einstellbarer Höhe durch Kurbel.
Bewegliche Ankupplung, um die Unebenheit der Straße zu Folgen.
| Modelle | MULTINET 2100 | MULTINET 2400 |
| Anpassung | Teleskoplader, Radlader, Baggerlader, Frontlader, Frontkraftheber (für Schlepper von 70 bis 120 PS) | |
| Besen breite | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metallisch | Metallisch |
| Besen | Gemischt (Polypropylen/Polyester) oder Polyester | |
| Abmessungen ohne Behälter (L x B x H) | 1,37 x 2,20 x 1,03 m | 1,37 x 2,50 x 1,03 m |
| Abmessungen mit geöffnetem Behälter (L x B x H) | 1,72 x 2,20 x 1,40 m | 1,72 x 2,50 x 1,40 m |
| Abmessungen mit dem geschlossen Behälter (L x B x H) | 1,79 x 2,20 x 1,04 m | 1,79 x 2,50 x 1,04 m |
| Gewicht (ohne Option) | 426 kg | 451 kg |
| Ölleistung mit 1 Motor | 20 L/min min. - 60 L/min max. | 20 L/min min. - 60 L/min max. |
| Ölleistung mit 2 Motoren | 61 L/min min. - 120 L/min max. | 61 L/min min. - 120 L/min max. |
| Druck | 120 bars - 200 bars max. | 120 bars - 200 bars max. |
| Schwenkung | Mechanische, 25° nach Links/Rechts mit Stange | |
| Behälter | 350 liter | 400 liter |
| Wassertank | 100 liter | 100 liter |
| Antrieb | Schlepperpumpe mit 2 Kupplungstecker | |
![]() Seitenbesen Ø 700 | ![]() Hydraulischer Behälter | ![]() Hydraulische Schwenkung +/- 25° |
![]() Sprühung mit Wassertank 100 L | ![]() beleuchtung 12 oder 24 V und Markierung | ![]() Spezielle Farbe |
| Modelle | MULTINET 2100 | MULTINET 2400 |
| Anpassung | Teleskoplader, Radlader, Baggerlader, Frontlader, Frontkraftheber (für Schlepper von 70 bis 120 PS) | |
| Besen breite | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metallisch | Metallisch |
| Besen | Gemischt (Polypropylen/Polyester) oder Polyester | |
| Abmessungen ohne Behälter (L x B x H) | 1,37 x 2,20 x 1,03 m | 1,37 x 2,50 x 1,03 m |
| Abmessungen mit geöffnetem Behälter (L x B x H) | 1,72 x 2,20 x 1,40 m | 1,72 x 2,50 x 1,40 m |
| Abmessungen mit dem geschlossen Behälter (L x B x H) | 1,79 x 2,20 x 1,04 m | 1,79 x 2,50 x 1,04 m |
| Gewicht (ohne Option) | 426 kg | 451 kg |
| Ölleistung mit 1 Motor | 20 L/min min. - 60 L/min max. | 20 L/min min. - 60 L/min max. |
| Ölleistung mit 2 Motoren | 61 L/min min. - 120 L/min max. | 61 L/min min. - 120 L/min max. |
| Druck | 120 bars - 200 bars max. | 120 bars - 200 bars max. |
| Schwenkung | Mechanische, 25° nach Links/Rechts mit Stange | |
| Behälter | 350 liter | 400 liter |
| Wassertank | 100 liter | 100 liter |
| Antrieb | Schlepperpumpe mit 2 Kupplungstecker | |
























































