Kehrmaschine Für Schlepper : PROCHAMPION



Große Arbeitsfläche : 2 modelle, 2,00 m oder 2,50 m.
Ankupplung : Frontkraftheber und/oder Teleskoplader.
Verstärkter Rahmen für intensive Benutzung.
Ein oder zwei Hydraulik Motoren : für Shlepper mit großen Ölleistungen bis 120L/min.
Ankupplung mit Schwimmstellung auf dem 3 Punkt, um die Unebenheit der Straße zu Folgen.
Mechanische Schwenkung (option hydraulisch) 30° nach Links oder Rechts.
Mechanische Verschiebung (option hydraulisch), unabhängig von der Schwenkung : +/- 420 mm.
Der hydraulik Motor ist in der Nabe integriert, für mehr Schutz.
Besen aus Polyester für mehr Lebensdauer : Ø inner 178 mm / Ø außer 600 mm.
2 Räder (Ø 250 mm) mit 360° Drehung und einstellbarer Höhe.
Evolutionäre Maschine mit mehrere optionale Ausstattungen : Wasserrohr (ohne Tank), hydraulische Verschiebung und Schwenkung, Beschilderung 12 Volts, spezielle Farbe...
| Modelle | PROCHAMPION 2000 A | PROCHAMPION 2500 A |
| Ankupplung | Dreipunktkupplung Kat 2 | |
| Besen breite | 2000 mm | 2500 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metallisch | Metallisch |
| Faser | Polyester | Polyester |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,67 x 2,09 x 1,26 m | 1,67 x 2,55 x 1,26 m |
| Gewicht | 640 kg | 660 kg |
| Verschiebung | 420 mm nach Links/Rechts | 420 mm nach Links/Rechts |
| Schwenkung | +/- 30° | +/- 30° |
| Nötige Ölmenge mit 1 Motor | 40 L/min min. - 60 L/min max. | 40 L/min min. - 60 L/min max. |
| Nötige Ölmenge mit 2 Motoren | 61 L/min min. - 120 L/min max. | 61 L/min min. - 120 L/min max. |
![]() Hydraulische Verschiebung | ![]() Wasserrohr mit 4 Düsen | ![]() Beleuchtung 12 Volts |
| Modelle | PROCHAMPION 2000 A | PROCHAMPION 2500 A |
| Ankupplung | Dreipunktkupplung Kat 2 | |
| Besen breite | 2000 mm | 2500 mm |
| Besen Durchmesser | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metallisch | Metallisch |
| Faser | Polyester | Polyester |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,67 x 2,09 x 1,26 m | 1,67 x 2,55 x 1,26 m |
| Gewicht | 640 kg | 660 kg |
| Verschiebung | 420 mm nach Links/Rechts | 420 mm nach Links/Rechts |
| Schwenkung | +/- 30° | +/- 30° |
| Nötige Ölmenge mit 1 Motor | 40 L/min min. - 60 L/min max. | 40 L/min min. - 60 L/min max. |
| Nötige Ölmenge mit 2 Motoren | 61 L/min min. - 120 L/min max. | 61 L/min min. - 120 L/min max. |

















































