Gezogene Kehrmaschine : TRACTÉE



Kann an alle Fahrzeuge angehängt werden : PKW, Nutzfahrzeuge, Allrad, Baumaschine...
Schnelle Aufstellung : Manuelle Kupplung/Auskupplung (außer TRACTÉE 2 BALAIS).
Fahrgeschwindikeit bis 100 km/Stunde (saußerTRACTÉE MÉCANIQUE).
Kehrgeschwindigkeit 5 bis 10 km/Stunde.
Mechanische Schwenkung (option hydraulisch) des Besens nach rechts oder links um den Schmutz an den Rand zu Kehren (außer TRACTÉE MÉCANIQUE).
Seitliche Verschiebung des Besens :
- 50 cm rechts/links für TRACTÉE 1800A
- 40 cm rechts/links (mechanisch) und 60 cm (hydraulisch) für TRACTÉE 2100A.
Einfache Benutzung : Hydraulischer oder mechanischer Antrieb durch die Räder.
Elektrohydraulisches Steuergerät für das Heben und Senken des Besens (außer TRACTÉE 1800A).
Ersatzrad.
Ausrüstungen für TRACTÉE 2100A : rote Rücklichter, Blinker, Reflektoren, nummernschildhalterung mit Beleuchtung.
| Modelle | TRACTEE MECANIQUE 1800A | TRACTEE HYDRAULIQUE 2100A | TRACTEE HYDRAULIQUE 2 BALAIS |
| Anpassung | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... |
| Antrieb | Mechanisch durch die Räder | Hydraulisch durch die Räder oder Benzinmotor 11 PS | Hydraulischer Antrieb mit dem Träger |
| Besen breite | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 550 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metall | Metall | Metall |
| Faser | Gemischt | Polyester | Ein Besen aus Polyester Ein besen gemischt |
| Abmessungen (L x B x H) | 4,12 x x 1,97 x 1,09 m | 4,11 x 2,23 x 1,39 m | 6,38 x 2,21 x 1,25 m |
| Gewicht (ohne option) | 610 kg | 745 kg | 1360 kg |
| Räder | 185/70R13 | 185/70R13 | 185 -75R13 |
| Verschiebung | 50 cm links/rechts | 40 cm (mechanisch) 60 cm (hydraulisch) | 60 cm |
| Schwenkung | 25° fest | 25° | 25° |
| Neigung | +/- 12,5 cm | +/- 10 cm | +/- 10 cm |
| Kehrgeschwindigkeit | 5 bis10 km/stunde | 5 bis10 km/stunde | 5 bis10 km/stunde |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/Stunde | 100 km/stunde | 25 km/st oder 100 km/st max. |
FÜR TRACTÉE 1800A (MECHANISCH) : | |||
![]() Wassersprühvorrichtung, Schwerkraft oder Elektrische | ![]() Stütze für Besen | ![]() Beleuchtung12 Volts/24 Volts | ![]() Spezielle Farbe |
FÜR TRACTÉE 2100A (HYDRAULISCH) : | |||
![]() Benzinmotor 11 PS | ![]() Hydraulische Verschiebung 60 cm | ![]() Spezielle Farbe | |
| FÜR TRACTÉE 2 BALAIS : | |||
![]() Hydraulisches Aggregat Doppelte Pumpe | ![]() Spezielle Farbe | ||
| Modelle | TRACTEE MECANIQUE 1800A | TRACTEE HYDRAULIQUE 2100A | TRACTEE HYDRAULIQUE 2 BALAIS |
| Anpassung | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... | PKW, Nutz, Allrad, Baumaschine... |
| Antrieb | Mechanisch durch die Räder | Hydraulisch durch die Räder oder Benzinmotor 11 PS | Hydraulischer Antrieb mit dem Träger |
| Besen breite | 1800 mm | 2100 mm | 2400 mm |
| Besen Durchmesser | 550 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nabe | Metall | Metall | Metall |
| Faser | Gemischt | Polyester | Ein Besen aus Polyester Ein besen gemischt |
| Abmessungen (L x B x H) | 4,12 x x 1,97 x 1,09 m | 4,11 x 2,23 x 1,39 m | 6,38 x 2,21 x 1,25 m |
| Gewicht (ohne option) | 610 kg | 745 kg | 1360 kg |
| Räder | 185/70R13 | 185/70R13 | 185 -75R13 |
| Verschiebung | 50 cm links/rechts | 40 cm (mechanisch) 60 cm (hydraulisch) | 60 cm |
| Schwenkung | 25° fest | 25° | 25° |
| Neigung | +/- 12,5 cm | +/- 10 cm | +/- 10 cm |
| Kehrgeschwindigkeit | 5 bis10 km/stunde | 5 bis10 km/stunde | 5 bis10 km/stunde |
| Fahrgeschwindigkeit | 25 km/Stunde | 100 km/stunde | 25 km/st oder 100 km/st max. |






























































