Holzhäcksler Mit Benzinmotor Und Fahrer
Patentiert



2 Modelle, max. Holz Durchmesser 100 mm :
- Mit Benzinmotor und manuellem Umstellen : XYLOMIX 100 DM
- Mit Benzinmotor und selbstgeschleppt : XYLOMIX 100 DA
Verfügbare Maschinen mit "3in1"rotor um mit Messern, Hämmern oder beiden gleichzeitig zu Arbeiten oder mit 'einfachem' Rotor (nur 2 Messer)
77 cm Breite : sehr kompakte Maschine
Klappbare Rinne für Transport
360° Schwenkbare Rinne, mit verstellbarem Kopf.
1 Einzugsrolle mit Zähnen und Windungen, 40 cm breit, um die Äste besser zu zentrieren. Mehr Leistung.
Einstellbare Geschwindigkeit der Antriebsrolle, um die Größe der Schnitzel zu regulieren.
Sicherheitsstange mit 2 STOP Stellungen.
XYLOMIX 100 DA :
Selbstgeschleppt dank 2 Räder, hydraulisch gesteuert.
Einstellung der Geschwindigkeit möglich.
XYLOMIX 100 DM :
Manuelles Umstellen
Sonderausstattung : Zugstange für eine Anpassung an Quad, Rasenmäher...
Modelle | XYLOMIX 100 DM | XYLOMIX 100 DA |
Öffnung (BxH) | 212 x 100 mm | 212 x 100 mm |
Holzdurchmesser möglich* | 100 mm | 100 mm |
Abmessungen in Transportstellung (L x B x H) | 1680 x 770 x 1700 mm | 1680 x 770 x 1700 mm |
Abmessungen in Betriebstellung (L x B x H) | 2360 x 770 x 1700 mm | 2360 x 770 x 1700 mm |
Einzugswalze | 1 mit Zähnen und Windungen - 40 cm breit | |
Einstellung der Geschwindigkeit der Rolle | Ja, mit Stellrad | Ja, mit Stellrad |
| Durchmesser des Rotors | 375 mm | 375 mm |
| Drehzahl des Rotors | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Rotor | Rotor "3en1" oder 'einfach' nur mit 2 Messern | |
| Rotor "3in1" | 2 Messer + 16 Hämmer (2 Reihen von 8 Hämmer) | |
| NOSTRESS Vorrichtung | Option | Option |
| Rinne | 360° Schwenkung | 360° Schwenkung |
| Einziehbarer Trichter | Ja, mit Gaskompass | Ja, mit Gaskompass |
| Motor / Tank | Kolher Benzin - 12 L | Kolher Benzin - 12 L |
| Leistung des Motors | 18 PS | 18 PS |
| Zylinder/Kühlung | 2 - Luftkühlung | 2 - Luftkühlung |
| Umstellen | Manuell (oder mit Quad) | Selbstgeschleppt |
| Gewicht | 340 kg | 370 kg |
| Ausstattungen | Zugstange oder Anhänger/Fahrwerk | - |
| Leistung pro Stunde (Schätzung) | 3000 kg | 3000 kg |
* Der max. Holzdurchmesser hängt von der Art des Holzes und den Daten ab (gegabelt, aufrecht...)
![]() XYLOMIX 100 DA mit | ![]() Ausrüstung Zugstange für | NOSTRESS |
Modelle | XYLOMIX 100 DM | XYLOMIX 100 DA |
Öffnung (BxH) | 212 x 100 mm | 212 x 100 mm |
Holzdurchmesser möglich* | 100 mm | 100 mm |
Abmessungen in Transportstellung (L x B x H) | 1680 x 770 x 1700 mm | 1680 x 770 x 1700 mm |
Abmessungen in Betriebstellung (L x B x H) | 2360 x 770 x 1700 mm | 2360 x 770 x 1700 mm |
Einzugswalze | 1 mit Zähnen und Windungen - 40 cm breit | |
Einstellung der Geschwindigkeit der Rolle | Ja, mit Stellrad | Ja, mit Stellrad |
| Durchmesser des Rotors | 375 mm | 375 mm |
| Drehzahl des Rotors | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Rotor | Rotor "3en1" oder 'einfach' nur mit 2 Messern | |
| Rotor "3in1" | 2 Messer + 16 Hämmer (2 Reihen von 8 Hämmer) | |
| NOSTRESS Vorrichtung | Option | Option |
| Rinne | 360° Schwenkung | 360° Schwenkung |
| Einziehbarer Trichter | Ja, mit Gaskompass | Ja, mit Gaskompass |
| Motor / Tank | Kolher Benzin - 12 L | Kolher Benzin - 12 L |
| Leistung des Motors | 18 PS | 18 PS |
| Zylinder/Kühlung | 2 - Luftkühlung | 2 - Luftkühlung |
| Umstellen | Manuell (oder mit Quad) | Selbstgeschleppt |
| Gewicht | 340 kg | 370 kg |
| Ausstattungen | Zugstange oder Anhänger/Fahrwerk | - |
| Leistung pro Stunde (Schätzung) | 3000 kg | 3000 kg |
* Der max. Holzdurchmesser hängt von der Art des Holzes und den Daten ab (gegabelt, aufrecht...)





























































NOSTRESS


