Mechanische Erdbohrer Für SCHLEPPER



4 Modelle, für Schlepper ab 25 PS.
Nagelbohrer : Mehr als 40 verfügbare modelle, von 100 bis 600 mm Ø, alle austauschbare, mit Verlängerungen möglich.
Einfache Benutzung : Schneller Wechsel durch die Sechskant Aufhängung - Eine RABAUD Exklusivität.
Ausgezeichnete Qualität des Getriebes :
100% der Kraft wird durch die Zapfwelle übertragen.
Reversiergetriebe (mit Seil) zuganglich von Fahrersitz, um einen Blockieren des Bohrers zu vermeiden.
Mechanische oder Hydraulische (Option) Verschiebung.
Getriebes durch Rutschkupplung gesichert
Neuer Rahmen für eine Schnellere Ankupplung.
Modelle | MINI-JUNIOR | JUNIOR | AXIALE II | SÉNIOR II |
| Verwendung | Weinbau | Zucht und Zaunbau | ||
| Verschiebung | 1,50 m | 2 m | Fest | 2,40 m |
Ankupplung | 3 Punkt Kat 1 und 2 | 3 Punkt Kat 2 | ||
Kraft des Schleppers | 25 bis 40 PS | 30 bis 60 PS | Ab 50 PS | Ab 50 PS |
Zapfwellenantrieb | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Bohrer | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,63 x 1,08 x 1,23 m | 2,01 x 1,14 x 1,28 m | 2,27 x 1,16 x 1,30 m | 2,27 x 1,16 x 1,30 m |
| Gewicht mit Standardgetriebe | 240 Kg | 265 Kg | 273 Kg | 295 Kg |
| Gewicht mit Reversiergetriebe | 275 Kg | 290 Kg | 300 Kg | 327 Kg |
| Sicherheit | Rutschkupplung | Rutschkupplung | Rutschkupplung | Rutschkupplung |
![]() Hydraulische Verschiebung (außer AXIALE II) | ![]() Zusatzgewicht 25 Kg - 8 Gewichte max. (nur für AXIALE und SENIOR) | ![]() Reversiergetriebe | ![]() Anker "ANCREST", "FENOX" |
![]() | ![]() Hydraulische Neigung (nur für JUNIOR) | ||
Modelle | MINI-JUNIOR | JUNIOR | AXIALE II | SÉNIOR II |
| Verwendung | Weinbau | Zucht und Zaunbau | ||
| Verschiebung | 1,50 m | 2 m | Fest | 2,40 m |
Ankupplung | 3 Punkt Kat 1 und 2 | 3 Punkt Kat 2 | ||
Kraft des Schleppers | 25 bis 40 PS | 30 bis 60 PS | Ab 50 PS | Ab 50 PS |
Zapfwellenantrieb | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Bohrer | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm | 100 bis 600 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1,63 x 1,08 x 1,23 m | 2,01 x 1,14 x 1,28 m | 2,27 x 1,16 x 1,30 m | 2,27 x 1,16 x 1,30 m |
| Gewicht mit Standardgetriebe | 240 Kg | 265 Kg | 273 Kg | 295 Kg |
| Gewicht mit Reversiergetriebe | 275 Kg | 290 Kg | 300 Kg | 327 Kg |
| Sicherheit | Rutschkupplung | Rutschkupplung | Rutschkupplung | Rutschkupplung |




















































