Hydraulische Erdbohrer Für Fahrzeuge Von 10 Bis 35T



Eine komplette Palette mit 6 Modellen, Anpassung an alle Fahrzeuge ab 10T bis 35T : Minibagger, Baggerlader, Bagger und Teleskoplader
Viele Bohrschnecke : mehr als 40 verfügbare Modelle von 100 bis 1500 mm, alle austauschbar, mit Messern oder Karbid Zähnen.
Schnelle Montage der Bohrschnecke dank Sechskant oder Vierkant Aufnahme.
Wir machen die Anpassungen an Schnellwechselvorrichtungen : VERACHTERT, LEHNOFF, MORIN/RETROMATIC, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIERE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...
Qualität des Hydraulikmotors : Maximale Leistung des bohrers TRH 501 / 701 / 801 / 1001 und 1201.
Sonderausstattungen :Verlängerungen von 0,30 m bis 2 m / Bohrschnecke für die Reinigung der Löcher / mit Durchmesserverlängerungen
Modelle | TRH 501 | TRH 701 | TRH 801 | TRH 1001 | TRH 1201 | TRH 1500 |
Ø Durchmesser | 500 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Aufnahme | Sechskant 80 | Sechskant 80 | Sechskant 80 | Vierkant 100 | Vierkant 100 | Vierkant 130 |
Max. Ölleistung des Trägers | 150 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 240 L/min | 400 L/min |
Empfohlene Ölleistung* | 125 L/min | 80 L/min | 100 L/min | 125 L/min | 150 L/min | 200 L/min |
| Max. Druck des Trägers | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 450 bars |
| Optimaler Druck* | 180 bars | 180 bars | 200 bars | 180 bars | 240 bars | 400 bars |
| theoretischer Drehzahl | 614 daN/M | 1017 daN/M | 1774 daN/M | 2207 daN/M | 2835 daN/M | 6452 daN/M |
| Drehzahl mit Leistung | 533 daN/M | 916 daN/M | 1596 daN/M | 1987 daN/M | 2551 daN/M | 6129 daN/M |
| Drehzahl mit empf. Ölleistung* | 52 U/min | 50 U/min | 16 U/min | 15 U/min | 18 U/min | 19 U/min |
| Drainage | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch |
| Gewicht (ohne Aufhängung) | 148 kg | 180 kg | 277 kg | 338 kg | 380 kg | 750 kg |
Ausrüstung | 1 hydraulikmotor | 1 hydraulikmotor | ||||
Leistung des Trägers | bis 13 T | bis 15 T | bis 18 T | bis 21 T | bis 25 T | bis 30 T |
Modelle | TRH 501 | TRH 701 | TRH 801 | TRH 1001 | TRH 1201 | TRH 1500 |
Ø Durchmesser | 500 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Aufnahme | Sechskant 80 | Sechskant 80 | Sechskant 80 | Vierkant 100 | Vierkant 100 | Vierkant 130 |
Max. Ölleistung des Trägers | 150 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 240 L/min | 400 L/min |
Empfohlene Ölleistung* | 125 L/min | 80 L/min | 100 L/min | 125 L/min | 150 L/min | 200 L/min |
| Max. Druck des Trägers | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 380 bars | 450 bars |
| Optimaler Druck* | 180 bars | 180 bars | 200 bars | 180 bars | 240 bars | 400 bars |
| theoretischer Drehzahl | 614 daN/M | 1017 daN/M | 1774 daN/M | 2207 daN/M | 2835 daN/M | 6452 daN/M |
| Drehzahl mit Leistung | 533 daN/M | 916 daN/M | 1596 daN/M | 1987 daN/M | 2551 daN/M | 6129 daN/M |
| Drehzahl mit empf. Ölleistung* | 52 U/min | 50 U/min | 16 U/min | 15 U/min | 18 U/min | 19 U/min |
| Drainage | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch | Obligatorisch |
| Gewicht (ohne Aufhängung) | 148 kg | 180 kg | 277 kg | 338 kg | 380 kg | 750 kg |
Ausrüstung | 1 hydraulikmotor | 1 hydraulikmotor | ||||
Leistung des Trägers | bis 13 T | bis 15 T | bis 18 T | bis 21 T | bis 25 T | bis 30 T |






















































